1 cuota de $45.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
2 cuotas de $28.235,25 | Total $56.470,50 | |
3 cuotas de $19.852,50 | Total $59.557,50 | |
6 cuotas de $11.919 | Total $71.514 | |
9 cuotas de $9.214,50 | Total $82.930,50 | |
12 cuotas de $8.006,25 | Total $96.075 | |
24 cuotas de $6.649,13 | Total $159.579 |
3 cuotas de $21.043,50 | Total $63.130,50 | |
6 cuotas de $13.170 | Total $79.020 |
3 cuotas de $22.050 | Total $66.150 | |
6 cuotas de $14.190 | Total $85.140 |
18 cuotas de $7.019,50 | Total $126.351 |
1 cuota de $45.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000 |
2 cuotas de $25.980,75 | Total $51.961,50 | |
3 cuotas de $17.716,50 | Total $53.149,50 | |
6 cuotas de $9.660,75 | Total $57.964,50 | |
9 cuotas de $6.979,50 | Total $62.815,50 | |
12 cuotas de $5.656,13 | Total $67.873,50 |
Bolso transportador plegable
- puede usarse para gatos o perros pequeños
- se arma con cierres y queda plano para guardarse
- frente con visor con dos opciones intercambiables: rejilla plástica chata o burbuja COLOR ÁMBAR
- con manija en la parte superior y correa para llevarlo del hombro
- piso rígido, bolsillo exterior (por ejemplo para su botellita de agua) y ventilación en ambos costados
Medidas: 25 cms de alto x 15 cms de profundidad x 35 cms de largo aprox (medidas exteriores)
Tené en cuenta que tu mascota debe poder ir de pie en su transportador. Si vas a usarlo para viajes en avión, micro o tren, no olvides consultar las especificaciones de cada compañía en cuanto a las mascotas.